〖知网学位论文自助检测〗 〖万方论文自测, 适合前期修改〗 〖论文中期gocheck自助检测〗 〖期刊投稿论文--自助检测〗
〖VIP享500G数据分析视频〗
〖spss21软件赠4大超值视频〗
〖超星视频批量下载〗
〖知网数据校外下载〗
高考状元笔记
【海量spss视频淘宝店铺】
〖视频:一步一步学会AMOS〗
〖视频:一步一步学会lisrel〗
〖AMOS视频观看〗
〖lisrel视频观看〗
〖社会网络视频〗
〖 PLS-Graph视频〗》
〖Amos 21.0 永久授权号〗
〖手把手用AMOS写论文〗
〖获取金币方法〗
【论坛在线充值】

临时文件区

[ 1131 主题 / 4006 回复 ]

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  这种情况如何用结构方程进行分析 mischina 2013-12-16 0/4171 mischina 2013-12-16 20:33
  请教! 偏最小二乘 2013-12-16 0/4231 偏最小二乘 2013-12-16 20:29
  急急急!lisrel程序结果问题。 统计分析 2013-12-16 0/4663 统计分析 2013-12-16 20:28
  急求LISERL程序问题! 数据分析 2013-12-16 0/4307 数据分析 2013-12-16 20:28
  amos一直处在运算中,出不来结果是怎么回事啊 dataanlysis 2013-12-16 0/4761 dataanlysis 2013-12-16 20:28
  AMOS软件中验证性因子分析修正方法问题? 华南心理学 2013-12-16 0/4095 华南心理学 2013-12-16 20:28
  amos结构方程标准化系数大于1,为负 lisrel 2013-12-1 0/4618 lisrel 2013-12-1 19:01
  请教amos结构方程模型不能识别的原因?比较急啊~~ 考博论坛 2013-11-28 0/4491 考博论坛 2013-11-28 06:46
  AMOS如何实现直接效应与间接效应的置信水平 因子分析 2013-11-28 0/4412 因子分析 2013-11-28 06:46
  数据分析师系统培训之《AMOS论文攻略》新课程发布 mischina 2013-11-27 0/4732 mischina 2013-11-27 10:04
  调节效应与中介效应的比较和应用  ...23 pabbs 2011-7-2 22/16672 农星4 2013-10-31 06:49
  实证研究中某一潜在变量的两个测量指标方向相反该怎么处理 结构方程 2012-4-13 9/6767 农星4 2013-10-23 07:12
  Mplus大师Muthen的课程PPT(共9讲) wmhhotel 2012-4-18 3/5982 djww796lh 2013-8-15 07:57
  急求AMOS运行的问题!!!!! freeshuju 2012-4-18 8/6453 angel 2012-4-18 10:36
  AMOS中的相关性与因果关系如何区分? 偏最小二乘 2012-4-18 5/6266 华南心理学 2012-4-18 10:21
  AMOS二阶验证模型验证是否至少需要三个一阶潜在变量 mischina 2012-4-18 4/5558 数据分析 2012-4-18 10:16
  求高人指点!为什么Amos总说有变量相关啊!快崩溃了! variable 2012-4-18 1/5198 wmhhotel 2012-4-18 10:01
  多群组分析时无限制模型没有数据 潜变量分析 2012-4-18 0/4613 潜变量分析 2012-4-18 09:56
  Tools for Thinking about SEM Models variable 2012-4-18 0/4270 variable 2012-4-18 09:55
  求助,奇怪的出错 freeshuju 2012-4-14 3/5164 angel 2012-4-14 13:38