〖知网学位论文自助检测〗 〖万方论文自测, 适合前期修改〗 〖论文中期gocheck自助检测〗 〖期刊投稿论文--自助检测〗
〖VIP享500G数据分析视频〗
〖spss21软件赠4大超值视频〗
〖超星视频批量下载〗
〖知网数据校外下载〗
高考状元笔记
【海量spss视频淘宝店铺】
〖视频:一步一步学会AMOS〗
〖视频:一步一步学会lisrel〗
〖AMOS视频观看〗
〖lisrel视频观看〗
〖社会网络视频〗
〖 PLS-Graph视频〗》
〖Amos 21.0 永久授权号〗
〖手把手用AMOS写论文〗
〖获取金币方法〗
【论坛在线充值】

临时文件区

[ 1131 主题 / 4006 回复 ]

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  如何解决验证性因子分析中误差相关的问题 结构方程爱好者 2013-12-16 0/5630 结构方程爱好者 2013-12-16 20:39
  amos运行后view the output path diagram显示灰色,怎么都不行,求高手指点 database 2013-12-16 0/6470 database 2013-12-16 20:38
  内生观测变量在内生潜变量上的因子载荷取值问题 spssamos 2013-12-16 0/4513 spssamos 2013-12-16 20:38
  紧急求助!关于hlm的应用问题,谢谢大家!!! 结构方程爱好者 2013-12-16 0/4710 结构方程爱好者 2013-12-16 20:38
  Amos模型不能识别 variable 2013-12-16 0/4664 variable 2013-12-16 20:38
  Amos在导入数据时计算估计值的图标变灰了,不能点 database 2013-12-16 0/6384 database 2013-12-16 20:38
  求助:如何用结构方程模型检验中介效应 华南心理学 2013-12-16 0/4610 华南心理学 2013-12-16 20:38
  AMOS在绘制图形时候,外潜变量之间一定要用双向箭头建立公变关系吗? 潜变量分析 2013-12-16 0/4575 潜变量分析 2013-12-16 20:37
  啊,又请人帮忙解答了! angel 2013-12-16 0/4775 angel 2013-12-16 20:37
  调节变量的多群组分析问题 wmhhotel 2013-12-16 0/5452 wmhhotel 2013-12-16 20:37
  被这个问题一直纠结了很久~ dataanlysis 2013-12-16 0/4709 dataanlysis 2013-12-16 20:37
  求能【兼职教AMOS】的大神一枚,坐标【上海】 统计分析 2013-12-16 0/4641 统计分析 2013-12-16 20:36
  样本量带来的问题 结构方程爱好者 2013-12-16 0/5945 结构方程爱好者 2013-12-16 20:36
  SPSS(数据筛选)求答疑 freeshuju 2013-12-16 0/4119 freeshuju 2013-12-16 20:36
  Lisrel 的moderation effect 结构方程 2013-12-16 0/4469 结构方程 2013-12-16 20:36
  Amos回归系数为负值,与理论不符 sopheia 2013-12-16 0/5525 sopheia 2013-12-16 20:35
  求VISIO软件 51jijin 2013-12-16 0/4140 51jijin 2013-12-16 20:35
  求助大神!!!AMOS分析总是出现“The model is probably unidentified”!! 考博论坛 2013-12-16 0/5363 考博论坛 2013-12-16 20:35
  amw is in the wrong format !!!! lisrel 2013-12-16 0/4670 lisrel 2013-12-16 20:34
  结构方程中关于结构效度的几个问题,高手解答 variable 2013-12-16 0/5331 variable 2013-12-16 20:33