〖知网学位论文自助检测〗 〖万方论文自测, 适合前期修改〗 〖论文中期gocheck自助检测〗 〖期刊投稿论文--自助检测〗
〖VIP享500G数据分析视频〗
〖spss21软件赠4大超值视频〗
〖超星视频批量下载〗
〖知网数据校外下载〗
高考状元笔记
【海量spss视频淘宝店铺】
〖视频:一步一步学会AMOS〗
〖视频:一步一步学会lisrel〗
〖AMOS视频观看〗
〖lisrel视频观看〗
〖社会网络视频〗
〖 PLS-Graph视频〗》
〖Amos 21.0 永久授权号〗
〖手把手用AMOS写论文〗
〖获取金币方法〗
【论坛在线充值】
返回列表 发帖

用lisrel软件运算的协方差矩阵怎么不是下三角阵

这个矩阵是这样的

 0.19786D+00  0.15006D+00  0.18766D+00  0.13079D+00  0.12772D+00  0.13081D+00
  0.16660D+00  0.14765D+00  0.12675D+00  0.18762D+00  0.99089D-01  0.12915D+00
  0.80506D-01  0.84333D-01  0.13018D+00  0.10693D+00  0.13895D+00  0.11381D+00
  0.12204D+00  0.11174D+00  0.18464D+00  0.13701D+00  0.11901D+00  0.92826D-01
  0.14162D+00  0.91658D-01  0.13584D+00  0.20784D+00  0.17276D+00  0.16709D+00
  0.14540D+00  0.14264D+00  0.12515D+00  0.15832D+00  0.15063D+00  0.25323D+00
  0.50457D-01  0.11918D+00  0.54752D-01  0.49642D-01  0.12158D+00  0.10895D+00
  0.41986D-01  0.97804D-01  0.23779D+00  0.13340D+00  0.15697D+00  0.14538D+00
  0.12862D+00  0.15483D+00  0.18152D+00  0.14079D+00  0.20586D+00  0.17179D+00
  0.34325D+00  0.80217D-01  0.13403D+00  0.88140D-01  0.10451D+00  0.10952D+00
  0.10510D+00  0.45596D-01  0.87202D-01  0.17346D+00  0.13757D+00  0.21419D+00
  0.13514D+00  0.15058D+00  0.10675D+00  0.11456D+00  0.11705D+00  0.99090D-01
  0.10052D+00  0.14464D+00  0.13624D+00  0.16925D+00  0.17210D+00  0.25892D+00
  0.11157D+00  0.10806D+00  0.86107D-01  0.97010D-01  0.81681D-01  0.85535D-01
  0.61898D-01  0.10359D+00  0.89254D-01  0.68443D-01  0.12084D+00  0.11572D+00
  0.14257D+00  0.12487D+00  0.15390D+00  0.12746D+00  0.13129D+00  0.11736D+00
  0.14204D+00  0.91422D-01  0.15199D+00  0.11274D+00  0.13527D+00  0.15117D+00
  0.12415D+00  0.14157D+00  0.22394D+00  0.11223D+00  0.10651D+00  0.10253D+00
  0.10135D+00  0.68014D-01  0.10240D+00  0.44988D-01  0.14320D+00  0.76717D-01
  0.14693D+00  0.90056D-01  0.12613D+00  0.84649D-01  0.10844D+00  0.17862D+00
  0.81385D-01  0.10732D+00  0.10640D+00  0.12159D+00  0.66875D-01  0.15729D+00
  0.96087D-01  0.13905D+00  0.11863D+00  0.17874D+00  0.14293D+00  0.12825D+00
  0.92856D-01  0.15361D+00  0.14926D+00  0.27633D+00

怎么回事呀,请高人指教

我也有同样的问题

TOP

自己动手按照对角的排列调一下就好了...

TOP

结果真是牛啊

TOP

返回列表

站长推荐 关闭


结构方程模型专题(1-13)

结构方程模型专题(1-13)


查看